20 12 —20 13 学年长沙学院家庭经济困难学生学费减免申请汇总表 |
| | | | | | | |
序号 | 系部 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 学费标准 | 建议减免额度 | |
1 | 土木 | 张贤亮 | 10房产1 | 2010112130 | 3500 | 3500 | 全免 |
2 | 土木 | 吴勇 | 10房产1 | 2010112126 | 3500 | 1167 | 三分之一 |
3 | 土木 | 李欢欢 | 10建筑2 | 2010111212 | 4550 | 2275 | 半免 |
4 | 土木 | 杨明会 | 10建筑3 | 2010111234 | 4550 | 1517 | 三分之一 |
5 | 土木 | 卢文吉 | 10建筑3 | 2010081130 | 4550 | 1517 | 三分之一 |
6 | 土木 | 彭学良 | 10路桥2 | 2010113212 | 4550 | 2275 | 半免 |
7 | 土木 | 王顺 | 11建筑2 | 2011013223 | 4550 | 2275 | 半免 |
8 | 土木 | 唐旭 | 11建筑3 | 2011013326 | 4550 | 2275 | 半免 |
9 | 土木 | 潘晓军 | 11路桥1 | 2011013533 | 4550 | 2275 | 半免 |
以上是我系推荐名单,公示5天。如有异议,请联系84261508,张书记。
(来源:土木工程系学生工作办公室 责任编辑:左卓)