根据《长沙学院家庭经济困难学生资助管理办法》文件精神,土木系遵照学校评选条件,结合学生实际进行考察,确定以下推荐名单:
20 13 —20 14 学年长沙学院家庭经济困难学生学费减免申请汇总表
序号 | 系部 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 学费标准 | 建议减免额度 |
1 | 土木系 | 许超 | 10建筑02 | 2010111202 | 4550 | 三分之一 |
2 | 土木系 | 彭学良 | 10路桥02 | 2010113212 | 4550 | 半免 |
3 | 土木系 | 高伍 | 11建筑01 | 2011013127 | 4550 | 三分之一 |
4 | 土木系 | 欧阳群微 | 11工管02 | 2011014209 | 3500 | 三分之一 |
5 | 土木系 | 谭威 | 12建筑01 | 2012111107 | 5850 | 三分之一 |
6 | 土木系 | 闫平平 | 12建筑02 | 2012082130 | 5850 | 三分之一 |
7 | 土木系 | 上官康博 | 12建筑03 | 2012111321 | 5850 | 三分之一 |
8 | 土木系 | 赵叠 | 12建筑04 | 2012012226 | 5850 | 半免 |
9 | 土木系 | 向征华 | 13土木03 | 2013111330 | 6240 | 三分之一 |
10 | 土木系 | 李素倩 | 13工管01 | 2013112117 | 4800 | 三分之一 |
11 | 土木系 | 万艾鑫 | 13工管01 | 2013112123 | 4800 | 三分之一 |
12 | 土木系 | 吴山海 | 13工管02 | 2013112231 | 4800 | 三分之一 |
以上推荐名单公示5天。如有异议,请联系张书记,电话:84261508。
(来源:土木工程系学生工作办公室 责任编辑:谭寅寅)