(来源:土木工程系学生工作办公室 责任编辑:左卓)
序号 | 系部 | 姓名 | 专业 班级 | 学号 | 学费 标准 | 建议减免额度 | 备注 |
1 | 土木系 | 唐媛媛 | 10建筑1 | 2010111114 | 4550 | 2275 | 半免 |
2 | 土木系 | 刘定 | 10路桥2 | 2010012117 | 4550 | 1517 | 三分之一 |
3 | 土木系 | 邹灿 | 10路桥1 | 2010113106 | 4550 | 2275 | 半免 |
4 | 土木系 | 康领 | 10项目1 | 2010083204 | 3500 | 1750 | 半免 |
5 | 土木系 | 邓杰 | 10项目1 | 2010114119 | 3500 | 1750 | 半免 |
6 | 土木系 | 卢文吉 | 10建筑3 | 2010081130 | 4550 | 1517 | 三分之一 |
7 | 土木系 | 刘璇 | 10房产1 | 2010112136 | 3500 | 1750 | 半免 |
8 | 土木系 | 陈思坤 | 10建筑2 | 2010111207 | 4550 | 2275 | 半免 |
9 | 土木系 | 王天伟 | 09建筑1 | 2009111122 | 4550 | 2275 | 半免 |
10 | 土木系 | 王进鹏 | 09建筑1 | 2009111110 | 4550 | 2275 | 半免 |
11 | 土木系 | 谢长江 | 09建筑2 | 2009111222 | 4550 | 2275 | 半免 |
12 | 土木系 | 曾斌斌 | 09建筑3 | 2009021201 | 4550 | 2275 | 半免 |
13 | 土木系 | 李罗阳 | 09路桥2 | 2009113210 | 4550 | 1517 | 三分之一 |
14 | 土木系 | 朱奇松 | 09路桥1 | 2009113115 | 4550 | 2275 | 半免 |
15 | 土木系 | 卿福群 | 09房产1 | 2009112120 | 3500 | 1750 | 半免 |
16 | 土木系 | 谭正中 | 09房产1 | 2009112114 | 3500 | 1750 | 半免 |
17 | 土木系 | 彭学良 | 10路桥2 | 2010113212 | 4550 | 4550 | 全免 |
18 | 土木系 | 宋勇 | 10项目 | 2010114133 | 3500 | 1167 | 三分之一 |
以上同学为土木工程系推荐公示名单,公示5天。如有异议请联系84261238.