序号 | 系部 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 学费标准 | 本学年申请国家助学贷款额 | 本学年已获资助类别及等级 | 建议减免额度 |
1 | 土木系 | 07 | 建筑1 | 齐琦 | 2007111130 | 4550 | 5000 | 助学金三等 | 三分之一 |
2 | 土木系 | 07 | 建筑1 | 刘俊 | 2007111133 | 4550 | 无 | 助学金一等 | 三分之一 |
3 | 土木系 | 07 | 建筑1 | 宁海峰 | 2007021118 | 4550 | 4000 | 助学金一等 | 半免 |
4 | 土木系 | 07 | 建筑2 | 邓豪 | 2007111219 | 4550 | | 助学金一等 | 半免 |
5 | 土木系 | 07 | 建筑2 | 张大龙 | 2007111216 | 4550 | 无 | 无 | 半免 |
6 | 土木系 | 07 | 建筑2 | 刘胜 | 2007111221 | 4550 | 无 | 助学金二等 | 三分之一 |
7 | 土木系 | 07 | 项目1 | 陈海涛 | 2007112118 | 3500 | 4000 | 无 | 三分之一 |
8 | 土木系 | 07 | 房产1 | 邓高君 | 2007112203 | 3500 | 无 | 助学金一等 | 全免 |
9 | 土木系 | 07 | 房产1 | 唐军成 | 2007112211 | 3500 | 2000 | 助学金二等 | 半免 |
10 | 土木系 | 08 | 建筑1 | 黎龙涛 | 2008111112 | 4550 | | 助学金二等 | 三分之一 |
11 | 土木系 | 08 | 建筑2 | 杨青柏 | 2008111207 | 4550 | 4000 | 助学金二等 | 三分之一 |
12 | 土木系 | 08 | 土建1 | 刘友花 | 2008113117 | 4550 | 5000 | 助学金一等 | 半免 |
13 | 土木系 | 08 | 土建2 | 李光宇 | 2008113208 | 4550 | 5000 | 助学金一等 | 半免 |
14 | 土木系 | 08 | 项目1 | 石修柏 | 2008114120 | 3500 | 5000 | 助学金一等 | 三分之一 |
14 | 土木系 | 08 | 房产1 | 刘哲哲 | 2008112115 | 3500 | 4000 | 助学金一等 | 半免 |
15 | 土木系 | 08 | 房产1 | 刘利群 | 2008112111 | 3500 | 无 | 助学金一等 | 半免 |
16 | 土木系 | 08 | 房产1 | 龙春莲 | 2008112122 | 3500 | 无 | 无 | 三分之一 |
17 | 土木系 | 09 | 房产1 | 林荣吉 | 2009112130 | 3500 | 无 | 助学金一等 | 半免 |
18 | 土木系 | 09 | 房产1 | 肖晓丹 | 2009112109 | 3500 | 5000 | 助学金一等 | 半免 |
19 | 土木系 | 09 | 路桥2 | 陈小涛 | 2009113228 | 4550 | 3000 | 助学金二等 | 半免 |
20 | 土木系 | 09 | 建筑3 | 侯志定 | 2009111106 | 4550 | 2000 | 助学金二等 | 三分之一 |
21 | 土木系 | 09 | 房产1 | 谭正中 | 2009112114 | 3500 | 4000 | 助学金二等 | 三分之一 |
22 | 土木系 | 09 | 路桥1 | 赵泽宇 | 2009113126 | 4550 | 2000 | 助学金二等 | 半免 |
23 | 土木系 | 09 | 路桥1 | 朱奇松 | 2009113115 | 4550 | 2000 | 助学金一等 | 半免 |
以上为我系10年减免学费推荐名单,公示一周。如有异议,请联系84261508 张书记。
(来源:土木工程系学生工作办公室 责任编辑:左卓)